|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
| ALS* | Alsfeld (Vogelsbergkreis) | Hessen | VB |
| BID* | Biedenkopf | Hessen | MR |
| BÜD* | Büdingen | Hessen | FB |
| DA | Darmstadt | Hessen | |
| DI* | Dieburg | Hessen | DA |
| DIL* | Dillenburg | Hessen | LDK |
| ERB | Odenwaldkreis (Erbach) | Hessen | |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis (Eschwege) | Hessen | |
| F | Frankfurt/Main | Hessen | |
| FB | Wetteraukreis (Friedberg/Hessen) | Hessen | |
| FD | Fulda | Hessen | |
| FH* | Main-Taunus-Kreis (Frankfurt/Höchst) | Hessen | MTK |
| FKB* | Frankenberg/Eder | Hessen | KB |
| FZ* | Fritzlar-Homberg | Hessen | HR |
| GG | Groß-Gerau | Hessen | |
| GI | Gießen | Hessen | |
| GN* | Gelnhausen | Hessen | MKK |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | |
| HG | Hochtaunus (Bad Homburg) | Hessen | |
| HOG* | Hofgeismar | Hessen | KS |
| HP | Bergstraße (Heppenheim) | Hessen | |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis (Homberg) | Hessen | |
| HU | Hanau (früher auch Main-Kinzig-Kreis) | Hessen | |
| HÜN* | Hünfeld | Hessen | FD |
| KB | Waldeck-Frankenberg (Korbach) | Hessen | |
| KS | Kassel | Hessen | |
| L* | Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) | Hessen | LDK / GI |
| LAT* | Lauterbach/Hessen (Vogelsbergkreis) | Hessen | VB |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) | Hessen | |
| LM | Limburg-Weilburg | Hessen | |
| MEG* | Melsungen | Hessen | HR |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis (Gelnhausen) (ohne Stadt Hanau) | Hessen | |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen | |
| MTK | Main-Taunus-Kreis (Hofheim) | Hessen | |
| OF | Offenbach | Hessen | |
| ROF* | Rotenburg/Fulda | Hessen | HEF |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis (Rüdesheim/Bad Schwalbach) | Hessen | |
| SLÜ* | Schlüchtern | Hessen | MKK |
| SWA* | Rheingau-Taunus-Kreis (Bad Schwalbach) | Hessen | RÜD |
| USI* | Usingen | Hessen | HG |
| VB | Vogelsbergkreis (Lauterbach/Hessen) | Hessen | |
| WA* | Waldeck (Korbach) | Hessen | KB |
| WEL* | Oberlahnkreis (Weilburg) | Hessen | LM |
| WI | Wiesbaden | Hessen | |
| WIZ* | Witzenhausen | Hessen | ESW |
| WOH* | Wolfhagen / Kassel | Hessen | KS |
| WZ* | Wetzlar | Hessen | LDK |
| ZIG* | Ziegenhain/Kassel | Hessen | HR |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de