|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
| ECK* | Eckernförde | Schleswig-Holstein | RD |
| EUT* | Eutin | Schleswig-Holstein | OH |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein | |
| HEI | Ditmarschen (Heide/Holstein) | Schleswig-Holstein | |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein | |
| HUS* | Husum | Schleswig-Holstein | NF |
| IZ | (Steinburg (Itzehoe) | Schleswig-Holstein | |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein | |
| MED* | Süderdithmarschen (Meldorf/Heide) | Schleswig-Holstein | HEI |
| NF | Nordfriesland (Husum) | Schleswig-Holstein | |
| NIB* | Süd Tondern (Niebüll) | Schleswig-Holstein | NF |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein | |
| OD | Stormarn (Bad Oldesloe) | Schleswig-Holstein | |
| OH | Ostholstein (Eutin) | Schleswig-Holstein | |
| OLD* | Oldenburg/Holstein | Schleswig-Holstein | OH |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein | |
| PLÖ | Plön/Holstein | Schleswig-Holstein | |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | |
| RZ | Herzogtum Lauenburg (Ratzeburg) | Schleswig-Holstein | |
| SE | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | |
| SL | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | |
| TÖN* | Eiderstedt (Tönning) | Schleswig-Holstein | NF |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de