|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
| AK | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz | |
| AW | Ahrweiler (Bad Neuenahr-Ahrweiler) | Rheinland-Pfalz | |
| AZ | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | |
| BIN* | Bingen | Rheinland-Pfalz | MZ |
| BIR | Birkenfeld/Nahe (Idar Oberstein) | Rheinland-Pfalz | |
| BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | |
| BKS* | Bernkastel-Kues | Rheinland-Pfalz | WIL |
| BZA* | Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | SÜW |
| COC | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | |
| DAU | Daun | Rheinland-Pfalz | |
| DIZ* | Unterlahnkreis (Diez) | Rheinland-Pfalz | EMS |
| DÜW | Bad Dürkheim/Weinstraße | Rheinland-Pfalz | |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis (Bad Ems), Lahnstein | Rheinland-Pfalz | |
| FT | Frankenthal/Pfalz | Rheinland-Pfalz | |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz | |
| GOA* | Sankt Goar | Rheinland-Pfalz | SIM |
| GOH* | Sankt Goarshausen | Rheinland-Pfalz | EMS |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
| KIB | Donnersbergkreis (Kirchheimbolanden) | Rheinland-Pfalz | |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz | |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz | |
| LD | Landau/Pfalz | Rheinland-Pfalz | |
| LU | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | |
| MT* | Westerwald (Montabaur) | Rheinland-Pfalz | WW |
| MY* | Mayen | Rheinland-Pfalz | MYK |
| MYK | Mayen-Koblenz; Andernach | Rheinland-Pfalz | |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz | |
| NR | Neuwied/Rhein | Rheinland-Pfalz | |
| NW | Neustadt/Weinstraße | Rheinland-Pfalz | |
| NW* | Neuwied/Rhein (nur kurzzeitig 1956) | Rheinland-Pfalz | NR |
| PRÜ* | Prüm/Eifel | Rheinland-Pfalz | BIT |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | |
| ROK* | Rockenhausen | Rheinland-Pfalz | KIB |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis (ohne Stadt Ludwigshafen) | Rheinland-Pfalz | |
| SAB* | Saarburg | Rheinland-Pfalz | TR |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis (Simmern) | Rheinland-Pfalz | |
| SP | Speyer | Rheinland-Pfalz | |
| SÜW | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | |
| TR | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | |
| WEB* | Oberwesterwaldkreis (Westerburg/Westerwald) | Rheinland-Pfalz | WW |
| WIL | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | |
| WO | Worms | Rheinland-Pfalz | |
| WW | Westerwaldkreis (Montabaur) | Rheinland-Pfalz | |
| ZEL* | Zell/Mosel | Rheinland-Pfalz | COC |
| ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | |
| Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
| HOM | Saarpfalz-Kreis (Homburg) | Saarland | |
| IGB | St. Ingbert | Saarland | |
| MZG | Merzig-Wadern/Saar | Saarland | |
| NK | Neunkirchen/Saar | Saarland | |
| OTW* | Ottweiler | Saarland | NK |
| SB | Saarbrücken | Saarland | |
| SLS | Saarlouis | Saarland | |
| VK | Völklingen | Saarland | |
| WND | St. Wendel | Saarland | |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de