|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
| AC | Aachen (Würselen) | Nordrhein-Westfalen | |
| AH* | Ahaus | Nordrhein-Westfalen | BOR |
| AL* | Altena | Nordrhein-Westfalen | MK |
| AR* | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | HSK |
| BE* | Beckum | Nordrhein-Westfalen | WAF |
| BF* | Steinfurt (Burgsteinfurt) | Nordrhein-Westfalen | ST |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | |
| BLB* | Berleburg | Nordrhein-Westfalen | SI |
| BM | Erftkreis (Bergheim) | Nordrhein-Westfalen | |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen | |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen | |
| BOH* | Bocholt | Nordrhein-Westfalen | BOR |
| BOR | Borken Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | |
| BRI* | Brilon | Nordrhein-Westfalen | HSK |
| BÜR* | Büren (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen | PB |
| CAS* | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | RE |
| COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | |
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | |
| DIN* | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | WES |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen | |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | |
| DT* | Lippe (Detmold) | Nordrhein-Westfalen | LIP |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | |
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis (Schwelm) | Nordrhein-Westfalen | |
| ERK* | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | HS |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | |
| GEL* | Geldern | Nordrhein-Westfalen | KLE |
| GK* | Geilenkirchen-Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | HS |
| GL | Rhein-Berg-Kreis (Bergisch-Gladbach) | Nordrhein-Westfalen | |
| GLA* | Gladbeck Westfalen | Nordrhein-Westfalen | RE |
| GM | Oberbergischer Kreis (Gummersbach) | Nordrhein-Westfalen | |
| GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | |
| GV* | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | NE |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen | |
| HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen | |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen | |
| HF | Herford (Kirchlengern) | Nordrhein-Westfalen | |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | |
| HSK | Hochsauerlandkreis (Meschede) | Nordrhein-Westfalen | |
| HW* | Halle/Westfalen | Nordrhein-Westfalen | GT |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen | |
| IS* | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | MK |
| JÜL* | Jülich | Nordrhein-Westfalen | DN |
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen | |
| KK* | Kempen-Krefeld in Kempen | Nordrhein-Westfalen | VIE |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen | |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | |
| LE* | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | LIP |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | |
| LH* | Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | COE |
| LIP | Lippe/Detmold | Nordrhein-Westfalen | |
| LK* | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | MI |
| LP* | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | SO |
| LS* | Märkischer Kreis (Lüdenscheid) | Nordrhein-Westfalen | MK |
| LÜD* | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | MK |
| LÜN* | Lünen | Nordrhein-Westfalen | UN |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | |
| MES* | Hochsauerlandkreis (Meschede) | Nordrhein-Westfalen | HSK |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | |
| MH | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | |
| MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | |
| MK | Märkischer Kreis (Lüdenscheid) | Nordrhein-Westfalen | |
| MO* | Moers | Nordrhein-Westfalen | WES |
| MON* | Monschau | Nordrhein-Westfalen | AC |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen | |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
| OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen | |
| OP* | Rhein-Wupper-Kreis (Opladen) | Nordrhein-Westfalen | GL |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | |
| RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | |
| RY* | Rheydt | Nordrhein-Westfalen | MG |
| SG | Solingen | Nordrhein-Westfalen | |
| SI | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | |
| SLE* | Schleiden | Nordrhein-Westfalen | EU |
| SO | Soest | Nordrhein-Westfalen | |
| ST | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis (Siegburg) | Nordrhein-Westfalen | |
| TE* | Tecklenburg | Nordrhein-Westfalen | ST |
| UN | Unna | Nordrhein-Westfalen | |
| VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen | |
| W | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
| WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | |
| WAN* | Wanne-Eickel | Nordrhein-Westfalen | HER |
| WAR* | Warburg | Nordrhein-Westfalen | HX |
| WAT* | Wattenscheid | Nordrhein-Westfalen | BO |
| WD* | Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | GT |
| WES | Wesel | Nordrhein-Westfalen | |
| WIT* | Witten | Nordrhein-Westfalen | EN |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de