|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| C | Chemnitz | Sachsen | |
| CA* | Calau | Brandenburg | OSL |
| CAS* | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | RE |
| CB | Cottbus | Brandenburg | |
| CE | Celle | Niedersachsen | |
| CHA | Cham | Bayern | |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen | |
| CLZ* | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | GS |
| CO | Coburg | Bayern | |
| COC | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | |
| COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | |
| CR* | Crailsheim | Baden-Württemberg | SHA |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen | |
| CW | Calw | Baden-Württemberg | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | |
| DA | Darmstadt | Hessen | |
| DAH | Dachau | Bayern | |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | |
| DAU | Daun | Rheinland-Pfalz | |
| DB* | Deutsche Bundesbahn | Bundesrepublik | (kein Nachfolger) |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern | |
| DD | Dresden | Sachsen | |
| DE | Dessau | Sachsen-Anhalt | |
| DEG | Deggendorf | Bayern | |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen | |
| DGF | Dingolfing-Landau | Bayern | |
| DH | Diepholz, Syke | Niedersachsen | |
| DI* | Dieburg | Hessen | DA |
| DIL* | Dillenburg | Hessen | LDK |
| DIN* | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | WES |
| DIZ* | Unterlahnkreis (Diez) | Rheinland-Pfalz | EMS |
| DKB* | Dinkelsbühl | Bayern | AN |
| DL | Döbeln | Sachsen | |
| DLG | Dillingen/Donau | Bayern | |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen | |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | |
| DON | Donau-Ries (Donauwörth) | Bayern | |
| DS* | Donaueschingen | Baden-Württemberg | VS |
| DT* | Lippe (Detmold) | Nordrhein-Westfalen | LIP |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | |
| DUD* | Duderstadt | Niedersachsen | GÖ |
| DÜW | Bad Dürkheim/Weinstraße | Rheinland-Pfalz | |
| DW | Weißeritzkreis (Dippoldiswalde) | Sachsen | |
| DZ | Delitzsch | Sachsen | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
| EA | Eisenach (Stadt) | Thüringen | |
| EB* | Eilenburg | Sachsen | DZ |
| EBE | Ebersberg | Bayern | |
| EBN* | Ebern | Bayern | HAS |
| EBS* | Ebermannstadt | Bayern | FO |
| ECK* | Eckernförde | Schleswig-Holstein | RD |
| ED | Erding | Bayern | |
| EE | Elbe-Elster-Kreis (Bad Liebenwerda) | Brandenburg | |
| EF | Erfurt | Thüringen | |
| EG* | Eggenfelden | Bayern | PAN |
| EH* | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | LOS |
| EHI* | Ehingen/Donau | Baden-Württemberg | UL |
| EI | Eichstätt | Bayern | |
| EIC | Eichsfeld (Heiligenstadt) | Thüringen | |
| EIH* | Eichstätt | Bayern | EI |
| EIL* | Eisleben | Sachsen-Anhalt | ML |
| EIN* | Einbeck | Niedersachsen | NOM |
| EIS* | Eisenberg | Thüringen | SHK |
| EL | Emsland (Meppen) | Niedersachsen | |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg | |
| EMD | Emden | Niedersachsen | |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis (Bad Ems), Lahnstein | Rheinland-Pfalz | |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis (Schwelm) | Nordrhein-Westfalen | |
| ER | Erlangen | Bayern | |
| ERB | Odenwaldkreis (Erbach) | Hessen | |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern | |
| ERK* | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | HS |
| ES | Esslingen | Baden-Württemberg | |
| ESA* | Eisenach | Thüringen | WAK |
| ESB* | Eschenbach/Oberfranken | Bayern | NEW |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis (Eschwege) | Hessen | |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | |
| EUT* | Eutin | Schleswig-Holstein | OH |
| EW* | Eberswalde | Brandenburg | BAR |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| F | Frankfurt/Main | Hessen | |
| FAL* | Fallingbostel | Niedersachsen | SFA |
| FB | Wetteraukreis (Friedberg/Hessen) | Hessen | |
| FD | Fulda | Hessen | |
| FDB* | Friedberg | Bayern | AIC |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg | |
| FEU* | Feuchtwangen | Bayern | AN |
| FF | Frankfurt/Oder | Brandenburg | |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern | |
| FG | Freiberg | Sachsen | |
| FH* | Main-Taunus-Kreis (Frankfurt/Höchst) | Hessen | MTK |
| FI* | Finsterwalde | Brandenburg | EE |
| FKB* | Frankenberg/Eder | Hessen | KB |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein | |
| FLÖ* | Flöha | Sachsen | FG |
| FN | Bodenseekreis (Friedrichshafen) | Baden-Württemberg | |
| FO | Forchheim | Bayern | |
| FOR* | Forst | Brandenburg | SPN |
| FR | Freiburg/Breisgau | Baden-Württemberg | |
| FRG | Freyung-Grafenau | Bayern | |
| FRI | Friesland (Jever) | Niedersachsen | |
| FRW* | Bad Freienwalde | Brandenburg | MOL |
| FS | Freising | Bayern | |
| FT | Frankenthal/Pfalz | Rheinland-Pfalz | |
| FTL* | Freital | Sachsen | DW |
| FÜ | Fürth | Bayern | |
| FÜS* | Füssen | Bayern | OAL |
| FW* | Fürstenwalde | Brandenburg | LOS |
| FZ* | Fritzlar-Homberg | Hessen | HR |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de