|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| OA | Oberallgäu (Sonthofen) | Bayern | |
| OAL | Ostallgäu (Marktoberndorf) | Bayern | |
| OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | |
| OBB* | Obernburg/Main | Bayern | MIL |
| OBG* | Osterburg | Sachsen-Anhalt | SDL |
| OC* | Bördekreis (Oschersleben) | Sachsen-Anhalt | BÖ |
| OCH* | Ochsenfurt | Bayern | WÜ |
| OD | Stormarn (Bad Oldesloe) | Schleswig-Holstein | |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen | |
| OF | Offenbach | Hessen | |
| OG | Ortenaukreis (Offenburg) | Baden-Württemberg | |
| OH | Ostholstein (Eutin) | Schleswig-Holstein | |
| OHA | Osterode/Harz | Niedersachsen | |
| ÖHR* | Öhringen | Baden-Württemberg | KÜN |
| OHV | Oberhavel (Oranienburg) | Brandenburg | |
| OHZ | Osterholz-Scharnebeck | Niedersachsen | |
| OK | Ohrekreis (Haldensleben) | Sachsen-Anhalt | |
| OL | Oldenburg | Niedersachsen | |
| OLD* | Oldenburg/Holstein | Schleswig-Holstein | OH |
| OP* | Rhein-Wupper-Kreis (Opladen) | Nordrhein-Westfalen | GL |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin (Neuruppin) | Brandenburg | |
| OR* | Oranienburg | Brandenburg | OHV |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen | |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz (Senftenberg) | Brandenburg | |
| OTT* | Otterndorf | Niedersachsen | CUX |
| OTW* | Ottweiler | Saarland | NK |
| OVI* | Oberviechtach | Bayern | SAD |
| OVL* | Obervogtland (Klingenthal, Oelsnitz) | Sachsen | V |
| OVP | Ostvorpommern (Anklam) | Mecklenburg-Vorpommern | |
| OZ* | Oschatz | Sachsen | TO |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| P | Potsdam | Brandenburg | |
| PA | Passau | Bayern | |
| PAF | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | |
| PAN | Rottach-Inn (Pfarrkirchen) | Bayern | |
| PAR* | Parsberg | Bayern | NM |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| PE | Peine | Niedersachsen | |
| PEG* | Pegnitz | Bayern | BT |
| PER* | Perleburg | Brandenburg | PR |
| PF | Pforzheim, Enzkreis | Baden-Württemberg | |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein | |
| PIR | Sächsische Schweiz (Pirna) | Sachsen | |
| PK* | Pritzwalk | Brandenburg | PR |
| PL | Plauen | Sachsen | |
| PLÖ | Plön/Holstein | Schleswig-Holstein | |
| PM | Potsdam-Mittelmark (Belzig) | Brandenburg | |
| PN* | Pößneck | Thüringen | SOK |
| PR | Pregnitz (Perleberg) | Brandenburg | |
| PRÜ* | Prüm/Eifel | Rheinland-Pfalz | BIT |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | |
| PW* | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern | UER |
| PZ* | Prenzlau | Brandenburg | UM |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| QFT* | Querfurt | Sachsen-Anhalt | MQ |
| QLB | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| R | Regensburg | Bayern | |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg | |
| RC* | Reichenbach | Sachsen | V |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | |
| RDG* | Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern | NVP |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | |
| REG | Regen | Bayern | |
| REH* | Rehau | Bayern | HO |
| REI* | Berchtesgardner Land (Bad Reichenhall) | Bayern | BGL |
| RG | Riesa-Großenhain | Sachsen | |
| RH | Roth | Bayern | |
| RI* | Schaumburg (Rinteln) | Niedersachsen | SHG |
| RID* | Riedenburg | Bayern | KEH |
| RIE* | Riesa | Sachsen | RG |
| RL* | Rochlitz | Sachsen | MW |
| RM* | Röbel/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | MÜR |
| RN* | Rathenow | Brandenburg | HVL |
| RO | Rosenheim | Bayern | |
| ROD* | Roding | Bayern | CHA |
| ROF* | Rotenburg/Fulda | Hessen | HEF |
| ROH* | Rotenburg in Hannover | Niedersachsen | ROW |
| ROK* | Rockenhausen | Rheinland-Pfalz | KIB |
| ROL* | Rottenburg/Laaber | Bayern | LA |
| ROS* | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | DBR / HRO |
| ROT* | Rothenburg/Tauber | Bayern | AN |
| ROW | Rotenburg/Wümme | Niedersachsen | |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis (ohne Stadt Ludwigshafen) | Rheinland-Pfalz | |
| RPL | Rheinland-Pfälzischer Landtag und Landesregierung | Rheinland-Pfalz | |
| RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | |
| RSL* | Roßlau | Sachsen-Anhalt | AZE |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg | |
| RU* | Rudolstadt | Thüringen | SLF |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis (Rüdesheim/Bad Schwalbach) | Hessen | |
| RÜG | Rügen (Bergen) | Mecklenburg-Vorpommern | |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg | |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg | |
| RY* | Rheydt | Nordrhein-Westfalen | MG |
| RZ | Herzogtum Lauenburg (Ratzeburg) | Schleswig-Holstein | |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de