|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| IF | Privatfahrzeuge der US Streitkräfte | ||
| IGB | St. Ingbert | Saarland | |
| IK | Ilm-Kreis (Arnstadt) | Thüringen | |
| IL* | Ilmenau | Thüringen | IK |
| ILL* | Illertissen | Bayern | NU |
| IN | Ingolstadt | Bayern | |
| IS* | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | MK |
| IZ | (Steinburg (Itzehoe) | Schleswig-Holstein | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| J | Jena | Thüringen | |
| JB* | Jüterbog | Brandenburg | TF |
| JE* | Jessen | Sachsen-Anhalt | WB |
| JEV* | Jever (Friesland) | Niedersachsen | FRI |
| JL | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | |
| JÜL* | Jülich | Nordrhein-Westfalen | DN |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen | |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg | |
| KAR* | Main-Spessart (Karlstadt) | Bayern | MSP |
| KB | Waldeck-Frankenberg (Korbach) | Hessen | |
| KC | Kronach | Bayern | |
| KE | Kempten/Allgäu | Bayern | |
| KEH | Kelheim | Bayern | |
| KEL* | Kehl | Baden-Württemberg | OG |
| KEM* | Kemnath | Bayern | TIR |
| KF | Kaufbeuren | Bayern | |
| KG | Bad Kissingen | Bayern | |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein | |
| KIB | Donnersbergkreis (Kirchheimbolanden) | Rheinland-Pfalz | |
| KK* | Kempen-Krefeld in Kempen | Nordrhein-Westfalen | VIE |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen | |
| KLZ* | Klötze | Sachsen-Anhalt | SAW |
| KM | Kamenz | Sachsen | |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg | |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz | |
| KÖN* | Bad Königshofen-Grabfeld | Bayern | NES |
| KÖT | Köthen | Sachsen-Anhalt | |
| KÖZ* | Kötzting | Bayern | CHA |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | |
| KRU* | Krumbach | Bayern | GZ |
| KS | Kassel | Hessen | |
| KT | Kitzingen | Bayern | |
| KU | Kulmbach | Bayern | |
| KÜN | Hohenlohekreis (Künzelsau) | Baden-Württemberg | |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz | |
| KW* | Königs-Wusterhausen | Brandenburg | LDS |
| KY* | Kyritz | Brandenburg | OPR |
| KYF | Kyffhäuserkreis (Sondershausen) | Thüringen | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| L | Leipzig | Sachsen | |
| L* | Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) | Hessen | LDK / GI |
| LA | Landshut | Bayern | |
| LAN* | Landau/Isar | Bayern | DGF |
| LAT* | Lauterbach/Hessen (Vogelsbergkreis) | Hessen | VB |
| LAU | Nürnberger Land (Lauf an der Pegnitz) | Bayern | |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | |
| LBS* | Lobenstein | Thüringen | SOK |
| LBZ* | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern | PCH |
| LC* | Luckau | Brandenburg | LDS |
| LD | Landau/Pfalz | Rheinland-Pfalz | |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) | Hessen | |
| LDS | Dahme-Spreewald (Königs Wusterhausen) | Brandenburg | |
| LE* | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | LIP |
| LEO* | Leonberg/Württemberg | Baden-Württemberg | BB |
| LER | Leer/Ostfriesland | Niedersachsen | |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | |
| LF* | Laufen/Salzach | Bayern | BGL |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen | |
| LH* | Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | COE |
| LI | Lindau/Bodensee | Bayern | |
| LIB* | Bad Liebenwerda | Brandenburg | EE |
| LIF | Lichtenfels | Bayern | |
| LIN* | Lingen/Ems | Niedersachsen | EL |
| LIP | Lippe/Detmold | Nordrhein-Westfalen | |
| LK* | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | MI |
| LL | Landsberg am Lech | Bayern | |
| LM | Limburg-Weilburg | Hessen | |
| LN* | Lübben | Brandenburg | LDS |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg | |
| LÖB* | Löbau | Sachsen | ZI |
| LOH* | Lohr/Main | Bayern | MSP |
| LOS | Oder-Spree-Kreis (Beeskow) | Brandenburg | |
| LP* | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | SO |
| LR* | Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | OG |
| LS* | Märkischer Kreis (Lüdenscheid) | Nordrhein-Westfalen | MK |
| LSA | Landtag Sachsen-Anhalt und Landesregierung | Sachsen-Anhalt | |
| LSN | Sächsischer Landtag und Landesregierung | Sachsen | |
| LSZ* | Bad Langensalza | Thüringen | UH |
| LU | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | |
| LÜD* | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | MK |
| LUK* | Luckenwalde | Brandenburg | TF |
| LÜN* | Lünen | Nordrhein-Westfalen | UN |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern | |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de