|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| V | Vogtlandkreis (Plauen) | Sachsen | |
| VAI* | Vaihingen/Enz | Baden-Württemberg | LB |
| VB | Vogelsbergkreis (Lauterbach/Hessen) | Hessen | |
| VEC | Vechta | Niedersachsen | |
| VER | Verden/Aller | Niedersachsen | |
| VIB* | Vilsbiburg | Bayern | LA |
| VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen | |
| VIT* | Viechtach | Bayern | REG |
| VK | Völklingen | Saarland | |
| VL* | Villingen/Schwarzwald | Baden-Württemberg | VS |
| VOF* | Vilshofen | Bayern | PA |
| VOH* | Vohenstrauß | Bayern | NEW |
| VS | Schwarzwald-Baar-Kreis (Villingen-Schwenningen) | Baden-Württemberg | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| W | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
| WA* | Waldeck (Korbach) | Hessen | KB |
| WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | |
| WAK | Wartburgkreis (Bad Salzungen) | Thüringen | |
| WAN* | Wanne-Eickel | Nordrhein-Westfalen | HER |
| WAR* | Warburg | Nordrhein-Westfalen | HX |
| WAT* | Wattenscheid | Nordrhein-Westfalen | BO |
| WB | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | |
| WBS* | Worbis | Thüringen | EIC |
| WD* | Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | GT |
| WDA* | Werdau | Sachsen | Z |
| WE | Weimar | Thüringen | |
| WEB* | Oberwesterwaldkreis (Westerburg/Westerwald) | Rheinland-Pfalz | WW |
| WEG* | Wegscheid | Bayern | PA |
| WEL* | Oberlahnkreis (Weilburg) | Hessen | LM |
| WEM* | Wesermünde (Bremerhaven) | Niedersachsen | CUX |
| WEN | Weiden/Oberpfalz | Bayern | |
| WER* | Wertingen | Bayern | DLG |
| WES | Wesel | Nordrhein-Westfalen | |
| WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen | |
| WG* | Wangen/Allgäu | Baden-Württemberg | RV |
| WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen | |
| WI | Wiesbaden | Hessen | |
| WIL | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | |
| WIS* | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | NWM / HWI |
| WIT* | Witten | Nordrhein-Westfalen | EN |
| WIZ* | Witzenhausen | Hessen | ESW |
| WK* | Wittstock | Brandenburg | OPR |
| WL | Harburg (Winsen / Luhe) | Niedersachsen | |
| WLG* | Wolgast | Mecklenburg-Vorpommern | OVP |
| WM | Weilheim-Schongau | Bayern | |
| WMS* | Wolmirstedt | Sachsen-Anhalt | OK |
| WN | Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | Baden-Württemberg | |
| WND | St. Wendel | Saarland | |
| WO | Worms | Rheinland-Pfalz | |
| WOB | Wolfsburg | Niedersachsen | |
| WOH* | Wolfhagen / Kassel | Hessen | KS |
| WOL* | Wolfach | Baden-Württemberg | OG |
| WOR* | Wolfratshausen | Bayern | TÖL |
| WOS* | Wolfstein | Bayern | FRG |
| WR | Wernigerode | Sachsen-Anhalt | |
| WRN* | Waren | Mecklenburg-Vorpommern | MÜR |
| WS* | Wasserburg/Inn | Bayern | RO |
| WSF | Weißenfels | Sachsen-Anhalt | |
| WST | Ammerland (Westerstede) | Niedersachsen | |
| WSW* | Weißwasser | Sachsen | NOL |
| WT | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | |
| WTL* | Wittlage | Niedersachsen | OS |
| WTM | Wittmund | Niedersachsen | |
| WÜ | Würzburg | Bayern | |
| WUG | Weißenburg-Günzenhausen | Bayern | |
| WÜM* | Waldmünchen | Bayern | CHA |
| WUN | Wunsiedel | Bayern | |
| WUR* | Wurzen | Sachsen | MTL |
| WW | Westerwaldkreis (Montabaur) | Rheinland-Pfalz | |
| WZ* | Wetzlar | Hessen | LDK |
| WZL* | Wanzleben | Sachsen-Anhalt | BÖ |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| X | Internationale Hauptquartiere (NATO) | Bundesrepublik | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| Y | Bundeswehr | Bundesrepublik | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| Z | Zwickau, Zwickauer Land (Werdau) | Sachsen | |
| ZE* | Zerbst | Sachsen-Anhalt | AZE |
| ZEL* | Zell/Mosel | Rheinland-Pfalz | COC |
| ZI | Löbau-Zittau | Sachsen | |
| ZIG* | Ziegenhain/Kassel | Hessen | HR |
| ZP* | Zschopau | Sachsen | MEK |
| ZR* | Zeulenroda | Thüringen | GRZ |
| ZS* | Zossen | Brandenburg | TF |
| ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | |
| ZZ* | Zeitz | Sachsen-Anhalt | BLK |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de