|
Allgemein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| M | München | Bayern | |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg | |
| MAB* | Marienberg | Sachsen | MEK |
| MAI* | Mainburg | Bayern | KEH |
| MAK* | Marktredwitz | Bayern | WUN |
| MAL* | Mallersdorf | Bayern | SR |
| MAR* | Marktheidenfeld | Bayern | MSP |
| MB | Miesbach | Bayern | |
| MC* | Malchin | Mecklenburg-Vorpommern | DM |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | |
| MED* | Süderdithmarschen (Meldorf/Heide) | Schleswig-Holstein | HEI |
| MEG* | Melsungen | Hessen | HR |
| MEI | Meißen | Sachsen | |
| MEK | Mittlerer Enzgebirgskreis (Marienberg) | Sachsen | |
| MEL* | Melle | Niedersachsen | OS |
| MEP* | Meppen | Niedersachsen | EL |
| MER* | Merseburg | Sachsen-Anhalt | MQ |
| MES* | Hochsauerlandkreis (Meschede) | Nordrhein-Westfalen | HSK |
| MET* | Mellrichstadt | Bayern | NES |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | |
| MGH* | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | TBB |
| MGN* | Meiningen | Thüringen | SM |
| MH | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | |
| MHL* | Mühlhausen | Thüringen | UH |
| MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | |
| MIL | Miltenberg | Bayern | |
| MK | Märkischer Kreis (Lüdenscheid) | Nordrhein-Westfalen | |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis (Gelnhausen) (ohne Stadt Hanau) | Hessen | |
| ML | Mansfelder Land (Eisleben) | Sachsen-Anhalt | |
| MM | Memmingen | Bayern | |
| MN | Unteralgäu (Mindelheim) | Bayern | |
| MO* | Moers | Nordrhein-Westfalen | WES |
| MOD* | Ostalgäu (Marktoberndorf) | Bayern | OAL |
| MOL | Märkisch-Oderland (Bad Friedrichswalde) | Brandenburg | |
| MON* | Monschau | Nordrhein-Westfalen | AC |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis (Mosbach) | Baden-Württemberg | |
| MQ | Merseburg-Querfurt | Sachsen-Anhalt | |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen | |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen | |
| MSP | Main-Spessart-Kreis (Karlstadt) | Bayern | |
| MST | Mecklemburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern | |
| MT* | Westerwald (Montabaur) | Rheinland-Pfalz | WW |
| MTK | Main-Taunus-Kreis (Hofheim) | Hessen | |
| MTL | Muldentalkreis (Grimma) | Sachsen | |
| MÜ | Mühldorf am Inn | Bayern | |
| MÜB* | Münchberg | Bayern | HO |
| MÜL* | Mülheim/Baden | Baden-Württemberg | FR |
| MÜN* | Münsingen/Württemberg | Baden-Württemberg | RT |
| MÜR | Müritz (Waren) | Mecklenburg-Vorpommern | |
| MVL | Landtag Mecklenburg-Vorpommern und Landesregierung | Mecklenburg-Vorpommern | |
| MW | Mittweida | Sachsen | |
| MY* | Mayen | Rheinland-Pfalz | MYK |
| MYK | Mayen-Koblenz; Andernach | Rheinland-Pfalz | |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz | |
| MZG | Merzig-Wadern/Saar | Saarland | |
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
| N | Nürnberg | Bayern | |
| NAB* | Nabburg | Bayern | SAD |
| NAI* | Naila | Bayern | HO |
| NAU* | Nauen | Brandenburg | HVL |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| ND | Neuburg an der Donau-Schrobenhausen | Bayern | |
| NDH | Nordhausen | Thüringen | |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
| NEA | Neustadt an der Aisch-Bad Wildsheim | Bayern | |
| NEB* | Nebra | Sachsen-Anhalt | BLK |
| NEC* | Neustadt bei Coburg | Bayern | CO |
| NEN* | Neunburg vorm Wald | Bayern | SAD |
| NES | Rhön-Grabfeld (Bad Neustadt an der Saale) | Bayern | |
| NEU* | Hochschwarzwald (Titisee-Neustadt) | Baden-Württemberg | FR |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | |
| NF | Nordfriesland (Husum) | Schleswig-Holstein | |
| NH* | Neuhaus | Thüringen | SON / SLF |
| NI | Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
| NIB* | Süd Tondern (Niebüll) | Schleswig-Holstein | NF |
| NK | Neunkirchen/Saar | Saarland | |
| NL | Niedersächsischer Landtag und Landesregierung | Niedersachsen | |
| NM | Neumarkt/Oberfranken | Bayern | |
| NMB* | Naumburg | Sachsen-Anhalt | BLK |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein | |
| NÖ* | Nörtlingen | Bayern | DON |
| NOH | Bentheim (Nordhorn) | Niedersachsen | |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Niesky) | Sachsen | |
| NOM | Northeim | Niedersachsen | |
| NOR* | Norden | Niedersachsen | AUR |
| NP* | Neuruppin | Brandenburg | OPR |
| NR | Neuwied/Rhein | Rheinland-Pfalz | |
| NRÜ* | Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | H |
| NRW | Landtag Nordrhein-Westfalen und Landesregierung | Nordrhein-Westfalen | |
| NT* | Nürtingen | Baden-Württemberg | ES |
| NU | Neu-Ulm | Bayern | |
| NVP | Nordvorpommern (Grimmen) | Mecklenburg-Vorpommern | |
| NW | Neustadt/Weinstraße | Rheinland-Pfalz | |
| NW* | Neuwied/Rhein (nur kurzzeitig 1956) | Rheinland-Pfalz | NR |
| NWM | Nordwestmecklenburg (Grevesmühlen) | Mecklenburg-Vorpommern | |
| NY* | Niesky | Sachsen | NOL |
| NZ* | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | MST |
|
| |||
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de